Outils pour utilisateurs

Outils du site


glossaire

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
glossaire [27/05/2013 15:04] merciolglossaire [27/05/2013 15:04] (Version actuelle) merciol
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== Glossaire ======
 +
 +Rapide glossaire de termes trouvés dans mes pages de présentation ou mes supports de cours.
 +
 +^  Acronyme  ^ Définition ^
 +|  27e (ou 27e section)  | nom donné au domaine informatique dans les universités |
 +|  AJAX    | Asynchronous Javascript And XML |
 +|  API     | Application programming interface (Interface de programmation) |
 +|  CAL     | Conférence francophone sur les Architectures Logicielles |
 +|  CBSE    | Component-Based Software Engineering |
 +|  CHS-CT  | Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail |
 +|  CNU     | Conseil National des Universités |
 +|  CRCT    | Congés pour recherches ou conversions thématiques |
 +|  CRYC    | Centre de Recherche Yves Copens (quartier Tohannic de Vannes) |
 +|  CSE     | Commission de Spécialistes d'Etablissement |
 +|  CT      | Comité Technique de proximité |
 +|  DOM     | Document Object Model |
 +|  DUT     | Diplôme Universitaire de Technologie |
 +|  HTML    | HyperText Markup Language |
 +|  IHM     | Interface Homme/Machine (GUI en anglais) |
 +|  IP      | Internet Protocol |
 +|  IRISA   | Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires |
 +|  ISMM    | International Symposium on Mathematical Morphology |
 +|  IUT     | Institut Universitaire de Technologie |
 +|  MCF     | Maître de conférences |
 +|  MIME    | Multipurpose Internet Mail Extensions |
 +|  OBELIX  | OBsErvation de L'environnement par Imagerie compleXe |
 +|  OMG     | Object Management Group |
 +|  PHP     | Hypertext Preprocessor |
 +|  SITIS   | International Conference on Signal Image Technology and Internet Systems |
 +|  SMTP    | Simple Mail Transfer Protocol |
 +|  SPEM    | Software Process Engineering Metamodel |
 +|  TCP     | Transmission Control Protocol |
 +|  TD      | Travaux Dirigés |
 +|  TP      | Travaux Pratiques |
 +|  UBS     | Université de Bretagne-Sud |
 +|  UBS     | Université de Bretagne-Sud |
 +|  UML     | Unified Modeling Language |
 +|  XML     | Extensible Markup Language |
  
glossaire.txt · Dernière modification : 27/05/2013 15:04 de merciol

Outils de la page