Activités d'enseignement
L'enseignement dans le supérieur se caractérise par des contradictions :
- il faut être polyvalent (enseigner dans des domaines diverses, tels que : les réseau informatique, les mathématiques, la communication) et être spécialiste (car formant des étudiants post-bac),
- il faut établir un dialogue de proximité (TP avec une douzaine d'étudiants) et aussi de masse (conférence devant plusieurs centaines d'étudiants)
Actuellement, j'enseigne principalement les aspects réseaux informatiques ainsi que la programmation.
Depuis mon affectation à l'IUT, j'ai enseigné dans des activités diverses :
- Architecture Système est Réseau (ASR)
- représentation en machine, utilisation du réseau, synchronisation de processus, communication d'applications
- Algorithme et Programmation (AP)
- structure de données, initiation à Java, programmation par objets, programmation par composant
- Mathématiques
- base mathématique pour l'informatique, calcul logique, langages et automates
- Economie, Gestion et Organisation (EGO)
- suivi de projet (organisation et suivi des tâches, organisation d'équipe, sauvegarde des données)
- Technique d'expression (TE)
- expression sur le Web, projets professionnels personnels
- Initiation aux outils informatiques
- outils ouverts, libres et gratuits, systèmes d’exploitation multiples (tel Linux), technique de passage d'examen (en s'appuyant sur des tests de logique)
- Tuteur
- encadrement de stage, groupe TD, projets d'expression web, projets de programmation, projet de synthèse de cursus, …
Ces actions se concrétisent par une présence devant les étudiants. Cette présence n'est bien évidemment que la partie émergée de l'iceberg. C'est une portion négligeable en comparaison :
- des documentations et préparations de cours
- élaboration et expérimentation des TP
- rédaction d'examen
- correction des copies
- dépannage informatique et assistance de toutes natures aux étudiants
- réunion de coordinations d'enseignement
- …
A l'université, tout est mis à l'échelle. Rencontrer un étudiant 5 minutes dans la semaine pour un retard, un polycopié égaré, une précision sur le cours, c'est peu. Imaginez seulement multiplier ce temps négligeable par 200 étudiants, cela occupe 16h40 par semaine !
Il faut également ajouter aux activités d'enseignement, mes activités de recherche et mes responsabilités administratives.
Voici comment se répartit mon service d'enseignement au sein de l'université de Bretagne-Sud depuis 2003.
Matière | Niveau | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algorithmique | Info1 AP1 | TD | TD | TD | TD | TD | TD | |||||||||
Structure de données | Info1 AP2 | TD | TD | TD | ||||||||||||
Structure de données | Info1 AP2 | TD | TD | TD | ||||||||||||
Programmation par objets | Info1 AP3 | TD | TD | TD | ||||||||||||
Programmation de programmation | Info1 AP5 | TD | TD | TD | org. | org. | TD | |||||||||
Initiation informatique | Info1 APT | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | |||||||
Tets logiques (intég. trav.) | Info1 APT | org. | org. | |||||||||||||
Représentation machine | Info1 ASR1 | TD | ||||||||||||||
Utilisation réseau | Info1 ASR4 | TP | ||||||||||||||
Visite d'entreprise | Info1 | tut. | tut. | |||||||||||||
Synchronisation processus | Info2 ASR5 | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||||||||
Communication machine | APPC ASR6 | CM/TD | CM/TD | CM/TD | CM/TD | CM/TD | ||||||||||
Communication machine | Info2 ASR6 | CM/TD | CM/TD | CM/TD | CM/TD | CM/TD | CM/TD | CM/TD | CM/TD | CM/TD | CM/TD | cord. | ||||
Éco. Gestion et org. | Info2 EGO5 | TD | TD | |||||||||||||
Info1 M2105 | TD | |||||||||||||||
Introduction Algorithme | Info1 M1102 | TD | ||||||||||||||
Principe des systèmes d'exploitation | Info2 M3101 | CM/TD | CM/TD | CM/TD | CM/TD | |||||||||||
Services réseaux | Info2 M3102 | |||||||||||||||
Algorithmique avancée | Info2 M3103 | TD | TD | TD | ||||||||||||
programmation répartie | Info2 M4102C | TD | TD | TD | TD | |||||||||||
Langage C++ | Info2 M4105C | TD | TD | TD | ||||||||||||
Mathématiques de l’Informatique | TD | TD | ||||||||||||||
Base de composants | Master 2101 | TD | TD | |||||||||||||
Projet d'Expression Web | APPC SYN2 | CM/TD | CM/TD | CM/TD | ||||||||||||
Projet d'Expression Web | Info1 SYN2 | CM/TD | TD | TD | TD | CM/TD | CM/TD | CM/TD | CM | |||||||
Projet de synthèse | Info2 SYN5 | org. | org. | org. | org. | org. | org. | org. | ||||||||
Encadrement projet de synthèse | Info2 SYN5 | cl./tut. | cl./tut. | cl./tut. | cl. | tut. | tut. | cl./tut. | tut. | tut. | tut. | tut. | tut. | |||
Architecture n-tiers | LP UE5 | org. | org. | |||||||||||||
Projet de Licence Pro | LP UE6 | org. | ||||||||||||||
Encadrement de projets de LP | LP UE6 | tut. | ||||||||||||||
Application de synthèse | APPC OMGL | TD | TD | |||||||||||||
Application de synthèse | Info2 OMGL | TD | TD | |||||||||||||
PHP en Licence Pro SIL | LP PHP | TD | ||||||||||||||
Encadrement de projet DESS | DESS Pj | cl. | ||||||||||||||
Encadrement de stage APPC | APPC Stage | tut. | tut. | tut. | tut. | |||||||||||
Encadrement de stage Info2 | Info2 Stage | tut. | tut. | tut. | tut. | tut. | tut. | tut. | tut. | tut. | tut. | tut. | ||||
tut. de groupe | Info1/Info2 | tut. Info2 | tut. Info2 | tut. Info2 | tut. Info1 | tut. Info1 | tut. Info2 | tut. Info1 | tut. |
- org. : organisateur
- cl. : client
- tut. : tuteur